「*」マークは常時在庫予定の商品です、今後順次増やしていく予定です。掲載のない商品に関しましても販売致しますのでお問い合わせ下さい。在庫品以外の商品は受注後次回の入荷となり、30〜45日後となります。

送料:\1,000/本 北海道:\1,500/本 沖縄:\2,000/本
(注意)価格は為替レートの大幅変動があった場合は予告無く変更する場合があります。
| ET DRAG | ET STREET | ET STREET RADIAL | ET FRONT | SPORTSMAN FRONT | TUBE |
MICKY THOMPSON(R) ET DRAG(R)
  品番 サイズ コンパウンド リム 定価
  3010 22.0 x 8.0-13 L8 7 \33,000
  3012 24.5 x 7.0-13 L8 7 \34,500
  3014 24.5 x 8.0-13 L8 7 \36,000
  3016 24.5 x 9.0-13 L8 7 \37,000
  3017 20.0 x 6.0-14 L8 6 未定
  3018 20.0 x 8.0-14 L8 6 未定
  3013 24.5 x 8.0-14 L8 7 \35,500
  3020 26.0 x 8.5-14 L8 8 \37,500
  3024 28.0 x 9.0-14 L8 8 \39,500
  3019 22.0 x 8.0-15 L8 7 未定
  3015 24.5 x 8.0-15 L8 8 \36,500
* 3052 26.0 x 8.5-15 L8 8 \35,500
* 3053 26.0 x 10.0-15 L8 10 \36,500
* 3053C 26.0 x 10.0-15 L4 10 \35,500
  3054 28.0 x 9.0-15 L8 8 \36,000
  3055 28.0 x 10.5-15 M5 10 \37,500
* 3055C 28.0 x 10.5-15 L4 10 \37,000
  3055CL 28.0 x 10.5-15 L4 10 \37,500
  3055W 28.0 x 10.5-15W M5 10 \43,000
  3057 28.0 x 11.5-15 M5 10 \43,000
* 3057C 28.0 x 11.5-15 L4 10 \42,000
  3056 29.5 x 9.0-15 L8 8 \40,500
  3056ST 29.5 x 9.0-15 M5 8 \40,500
  3062 29.5 x 10.5-15 M5 10 \43,500
  3062W 29.5 x 10.5-15W M5 10 \45,500
  3064 29.5 x 11.5-15 M5 10 \45,000
  3065 29.5 x 13.5-15 M5 12 \48,000
  3066 30.0 x 9.0-15 L8 10 \41,000
  3066ST 30.0 x 9.0-15 M5 10 \41,000
  3066R 30.0 x 9.0R15 R1 10 未定
  3068W 31.0 x 10.5-15W M5 10 \53,000
  3072 31.0 x 13.0-15 M5 12 \50,500
  3073 31.0 x 13.5-15 L8 12 \56,000
  3073WL 31.25 x 2.2-15W L8 12 \54,500
  3074 32.0 x 14.0-15 L8 14 \56,500
  3074S 32.0 x 14.0-15 L8 14 \56,500
  3074ST 32.0 x 14.0-15 M5 14 \57,000
* 3075 32.0 x 14.5-15 L8 14 \58,500
* 3076S 32.0 x 16.0-15 L8 15 \60,000
  3069W 33.0 x 10.5-15W M5 10 \55,000
  3077 33.0 x 12.0-15 TBA 12 \55,500
  3078L 33.0 x 14.5-15 M3 14 \60,000
  3079 33.0 x 15.0-15 L4 14 \60,000
  3084 33.0 x 16.5-15 L4 15 \64,000
  3084S 33.0 x 16.5-15 L8 15 \65,000
  3085 33.0 x 17.0-15 L8 16 \64,000
* 3088 33.0 x 17.0-15 L4 16 \64,000
  3184 33.0 x 16.5-16 L4 15 \65,000
  3185 33.5 x 16.5-16 M5 16 \62,500
  3186 34.5 x 17.0-16 M5 16 \71,000
TOP▲
MICKY THOMPSON(R) ET STREET(R)
  品番 サイズ コンパウンド リム 定価
* 3752 26.0 x 10.5-15 M5 8 \34,500
* 3753 26.0 x 11.5-15 M5 10 \35,500
* 3792 26.0 x 10.5-16 M5 9 \36,000
* 3793 26.0 x 11.5-16 M5 10 \38,000
  3743 26.0 x 11.5-17 M5 9 未定
  3758 27.0 x 10.5-15 M5 8 \35,000
  3794 27.0 x 10.5-16 M5 8 \37,000
* 3754 28.0 x 11.5-15 M5 8 \38,500
* 3796 28.0 x 11.5-16 M5 8 \38,500
  3755 28.0 x 12.5-15 M5 10 \39,000
  3797 28.0 x 12.5-16 M5 10 \40,000
  3757 28.0 x 13.5-15 M5 10 \41,000
  3762 30.0 x 12.5-15 M5 10 \40,500
  3763 30.0 x 13.5-15 M5 10 \45,000
  3768 31.0 x 14.5-15 M5 10 \48,000
  3772 31.0 x 16.5-15 M5 10 \48,000
  3774 32.0 x 17.5-15 M5 14 \55,000
  3780 33.0 x 18.5-15 M5 14 \65,000
TOP▲
MICKY THOMPSON ET STREET RADIAL (DOT)
  品番 サイズ コンパウンド リム 定価(税込)
* 3752R P235/60R15 R2 8 \34,650
* 3753R P275/50R15 R2 10 \35,175
  3754R P275/60R15 R2 8 \36,750
  3757R P325/50R15 R2 10 \42,000
  3762R P295/65R15 R2 10 \41,475
  3763R P315/60R15 R2 10 \41,475
* 3793R P255/50R16 R2 10 \37,275
* 3743R P275/40R17 R2 9 \40,950
TOP▲
MICKY THOMPSON(R) ET FRONT(R)
  品番 サイズ リム 定価
  3004 22.0 x 2.5-15   2.5 \31,000
  3005 22.5 x 4.5-15   4 \27,500
* 3006 24.0 x 4.5-15   4 \28,000
* 3003 25.0 x 4.5-15   4 \32,000
* 3007 26.0 x 4.5-15   4 \30,000
  3009 27.0 x 4.5-15   4 \31,000
  3008 29.0 x 4.5-15   4 \30,000
TOP▲
MICKY THOMPSON(R) SPORTSMAN FRONT(R)
  品番 サイズ   定価
  1572 26.0 x 7.5-15LT     \23,000
  1573 26.0 x 7.5-16LT     \26,000
  1574 28.0 x 7.5-17LT     \25,500
  1575 26.0 x 8.5-18LT     \28,000
TOP▲
TUBE
  品番 サイズ   定価
* 9534 26/14rim (9")     \8,000
* 9552 29.5"(9")     \8,500
* 9554 31"(12")     \9,000
* 9557 32"(14")     \9,500
* 9559 31-33.5"(14.5-17")     \10,500
TOP▲
ビードスクリュー
ホイールにタッピングにて直接タイヤを止め、タイヤのビードがホイールとスリップする事を防ぐものです。空気圧を低くする場合は必須です。
*35本入り
\3,200
TOP▲